展示会.xlsx | 34展示会 コスト=M列(合計税抜) 12ヶ月予測=受注曲線補正(現達成率÷曲線中央値×70%)
※経過12ヶ月以上は現在値=確定値。未満は受注曲線補正: 現達成率 ÷ 曲線中央値(経過月) × 70%
| 展示会名 | 投資(万) | 成約 | 現時点損益 | 12ヶ月予測損益 | 現達成率→予測 | 経過 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンビルド | 236.9 | 8 | -16.2万 | +493.7万 | 57%→80% | 4ヶ月 | 集計中 |
| 24RX(病院EXPO) | 131.7 | 15 | +117.3万 | +341.5万 | 100%→100% | 18ヶ月 | 確定 |
| DX総合 | 127.0 | 11 | +93.0万 | +298.4万 | 91%→91% | 14ヶ月 | 確定 |
| dxpo名古屋 | 62.6 | 6 | +79.6万 | +244.9万 | 150%→154% | 10ヶ月 | 概ね確定 |
| ホスピタルショウ | 127.5 | 7 | +38.4万 | +236.7万 | 70%→73% | 9ヶ月 | 概ね確定 |
| 24DXPO福岡 | 86.6 | 8 | +59.0万 | +232.2万 | 89%→89% | 18ヶ月 | 確定 |
| 24DXPO秋 | 70.5 | 7 | +56.9万 | +208.9万 | 117%→117% | 17ヶ月 | 確定 |
| 24DXPO大阪 | 99.2 | 6 | +35.2万 | +187.3万 | 86%→86% | 13ヶ月 | 確定 |
| 24DXPO夏 | 58.1 | 8 | +74.7万 | +160.3万 | 100%→100% | 21ヶ月 | 確定 |
| DXPO東京夏25 | 59.3 | 6 | +82.9万 | +159.8万 | 100%→110% | 8ヶ月 | 概ね確定 |
| BREX | 142.3 | 6 | -0.1万 | +116.1万 | 56%→58% | 10ヶ月 | 概ね確定 |
| ビジネスチャンス | 34.0 | 4 | +44.0万 | +134.0万 | 100%→100% | 16ヶ月 | 確定 |
| 仙台医療マネジメント | 36.8 | 3 | +34.3万 | +119.3万 | 100%→104% | 9ヶ月 | 概ね確定 |
| 長崎病院学会 | 112.9 | 4 | -18.1万 | +94.7万 | 57%→60% | 9ヶ月 | 概ね確定 |
| ファーマIT | 55.4 | 3 | +15.7万 | +94.0万 | 75%→75% | 12ヶ月 | 確定 |
| 静岡展示会 | 14.6 | 2 | +32.8万 | +89.5万 | 200%→209% | 9ヶ月 | 概ね確定 |
| ODEX大阪 | 44.3 | 2 | +3.7万 | +81.6万 | 67%→82% | 6ヶ月 | 概ね確定 |
| ODEX | 75.5 | 4 | +19.3万 | +78.3万 | 60%→62% | 10ヶ月 | 概ね確定 |
| 慢性医療展 | 80.4 | 3 | -9.3万 | +69.0万 | 50%→50% | 12ヶ月 | 確定 |
| DXPO横浜 | 52.0 | 1 | -26.5万 | +68.9万 | 25%→53% | 3ヶ月 | 集計中 |
| 産業交流展 | 23.7 | 2 | +15.3万 | +60.3万 | 100%→100% | 17ヶ月 | 確定 |
| 札幌全日本病院学会 | 73.2 | 2 | -25.8万 | +49.1万 | 40%→49% | 6ヶ月 | 概ね確定 |
| 姫路医療情報学会 | 76.4 | 2 | -28.4万 | +48.8万 | 40%→49% | 5ヶ月 | 集計中 |
| たま未来 | 19.2 | 1 | +0.3万 | +22.8万 | 50%→50% | 15ヶ月 | 確定 |
| 大宮診療情報管理学会 | 46.3 | 1 | -22.6万 | +7.9万 | 33%→36% | 8ヶ月 | 概ね確定 |
| Inter BEE | 78.0 | 2 | -41.0万 | +3.2万 | 33%→33% | 17ヶ月 | 確定 |
| ケアテックス福岡 | 81.1 | 1 | -57.4万 | -29.8万 | 20%→21% | 10ヶ月 | 概ね確定 |
| DXPO大阪'26 | 52.0 | 0 | -52.0万 | -52.0万 | 0%→0% | 2ヶ月 | 速報値 |
| DXPO福岡'25 | 57.6 | 0 | -57.6万 | -57.6万 | 0%→0% | 6ヶ月 | 概ね確定 |
| 名古屋日本看護学会 | 58.8 | 0 | -58.8万 | -58.8万 | 0%→0% | 7ヶ月 | 概ね確定 |
| DXPO東京有明 | 64.9 | 0 | -64.9万 | -64.9万 | 0%→0% | 5ヶ月 | 集計中 |
| RX病院大阪 | 133.2 | 1 | -107.7万 | -76.8万 | 11%→11% | 1ヶ月 | 速報値 |
| FCショー | 94.4 | 0 | -94.4万 | -94.4万 | 0%→0% | 1ヶ月 | 速報値 |
| バックオフィスワールド | 167.3 | 1 | -143.6万 | -110.1万 | 11%→13% | 7ヶ月 | 概ね確定 |
※この曲線を使って12ヶ月予測を補正。4ヶ月中央値50%、12ヶ月70%。
※100%超は目標成約数を上回っていることを示す。